材质 | 规格 | 济钢外库 | 上街库 | 之江 |
27SiMn | Φ16 | 1.290 | ||
27SiMn | Φ60 | 2.146 | ||
27SiMn | Φ70 | 8.354 | ||
27SiMn | Φ80 | 19.998 | ||
27SiMn | Φ105 | 121.018 | 43.646 | |
27SiMn | Φ110 | 117.888 | ||
27SiMn | Φ115 | 0.010 | 8.420 | |
27SiMn | Φ135 | 51.415 | ||
27SiMn | Φ140 | 220.143 | ||
27SiMn | Φ200 | 1.550 | ||
27SiMn | Φ230 | 55.198 | ||
27SiMn | Φ270 | 9.845 | ||
27SiMn | Φ280 | 30.687 | ||
27SiMn | Φ350 | 35.220 | ||
27SiMn | Φ360 | 3.630 | ||
27SiMn | Φ370 | 25.190 | ||
30CrMnTi | Φ22 | 19.872 | ||
30CrMnTi | Φ25 | 11.350 | ||
30CrMnTi | Φ26 | 11.066 | ||
30CrMnTi | Φ32 | 10.034 | ||
30CrMnTi | Φ35 | 5.683 | ||
30CrMnTi | Φ55 | 12.61 | ||
30CrMnTi | Φ65 | 6.968 | ||
30CrMnTi | Φ85 | 4.87 | ||
30CrMnTi | Φ95 | 28.034 | 9.184 | |
30CrMnTi | Φ105 | 79.066 | ||
30CrMnTi | Φ110 | 54.901 | ||
30CrMnTi | Φ115 | 17.408 | 7.526 | |
30CrMnTi | Φ135 | 83.396 | ||
30CrMnTi | Φ145 | 31.856 | 45.231 | |
30CrMnTi | Φ160 | 14.466 | ||
30CrMnSiA | Φ60 | 7.056 | ||
30CrMnSiA | Φ80 | 2.652 | ||
30CrMnSiA | Φ85 | 7.137 | ||
30CrMnSiA | Φ90 | 0.903 | ||
30CrMnSiA | Φ110 | 12.462 | ||
30CrMnSiA | Φ120 | 20.033 | ||
30CrMnSiA | Φ130 | 5.696 | ||
30CrMnSiA | Φ135 | 31.840 | ||
30CrMnSiA | Φ140 | 17.040 | ||
30CrMnSiA | Φ160 | 7.685 | ||
30CrMnSiA | Φ170 | 1.304 | ||
30CrMnSiA | Φ180 | 30.083 | ||
30CrMnSiA | Φ200 | 1.464 | ||
30CrMnSiA | Φ210 | 4.680 | ||
30CrMnSiA | Φ240 | 4.296 | ||
30CrMnSiA | Φ260 | 2.513 | ||
30CrMnSiA | Φ290 | 26.950 | ||
30CrMnSiA | Φ300 | 48.522 | ||
35CrMnSiA | Φ35 | 1.960 | ||
35CrMnSiA | Φ40 | 0.916 | ||
35CrMnSiA | Φ80 | 13.158 | ||
35CrMnSiA | Φ85 | 7.014 | ||
35CrMnSiA | Φ95 | 9.796 | ||
35CrMnSiA | Φ100 | 24.352 | ||
35CrMnSiA | Φ105 | 29.039 | ||
35CrMnSiA | Φ110 | 64.293 | ||
35CrMnSiA | Φ115 | 5.431 | ||
35CrMnSiA | Φ120 | 11.279 | ||
35CrMnSiA | Φ125 | 0.636 | ||
35CrMnSiA | Φ130 | 47.665 | ||
35CrMnSiA | Φ135 | 3.399 | ||
35CrMnSiA | Φ140 | 1.381 | ||
35CrMnSiA | Φ155 | 32.957 | ||
35CrMnSiA | Φ163 | 111.598 | ||
35CrMnSiA | Φ165 | 33.005 | ||
35CrMnSiA | Φ175 | 3.634 | ||
35CrMnSiA | Φ180 | 23.260 | 213.380 | |
35CrMnSiA | Φ190 | 32.289 | ||
35CrMnSiA | Φ195 | 6.080 | ||
35CrMnSiA | Φ200 | 201.291 | ||
35CrMnSiA | Φ205 | 234.622 | ||
35CrMnSiA | Φ210 | 46.620 | ||
35CrMnSiA | Φ240 | 8.600 | ||
570.049 | 2021.611 | 17.482 |
责任编辑: